NSE स्टॉक मार्केट सुट्ट्या 2025 – संपूर्ण यादी
गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्ससाठी स्टॉक मार्केट सुट्ट्यांची माहिती ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 2025 मध्ये, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) विविध विभागांमध्ये ट्रेडिंग आणि क्लिअरिंगसाठी अनेक दिवस बंद राहील.
खाली NSE च्या अधिकृत परिपत्रकानुसार 2025 साठी ट्रेडिंग सुट्ट्या, क्लिअरिंग सुट्ट्या आणि वीकेंड सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी दिली आहे.
NSE ट्रेडिंग सुट्ट्या 2025
क्रमांक | दिनांक | दिवस | वर्णन |
---|---|---|---|
1 | 26-फेब्रुवारी | बुधवार | महाशिवरात्री |
2 | 14-मार्च | शुक्रवार | होळी |
3 | 31-मार्च | सोमवार | ईद-उल-फ़ित्र (रमज़ान ईद) |
4 | 10-एप्रिल | गुरुवार | श्री महावीर जयंती |
5 | 14-एप्रिल | सोमवार | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती |
6 | 18-एप्रिल | शुक्रवार | गुड फ्राइडे |
7 | 01-मे | गुरुवार | महाराष्ट्र दिवस |
8 | 15-ऑगस्ट | शुक्रवार | स्वातंत्र्य दिन / पारशी नवीन वर्ष |
9 | 27-ऑगस्ट | बुधवार | गणेश चतुर्थी |
10 | 02-ऑगस्ट | गुरुवार | गांधी जयंती / दसरा |
11 | 21-ऑगस्ट | मंगळवार | दिवाळी लक्ष्मी पूजन (मुहूर्त ट्रेडिंग) |
12 | 22-ऑगस्ट | बुधवार | बलिप्रतिपदा |
13 | 05-नोव्हेंबर | बुधवार | प्रकाश गुरपुरब (श्री गुरु नानक देव जी) |
14 | 25-डिसेंबर | गुरुवार | ख्रिसमस |
टीप: 21 ऑक्टोबर 2025 (मंगळवार) रोजी दिवाळी लक्ष्मी पूजन निमित्त सुट्टी आहे; त्या दिवशी मुहूर्त ट्रेडिंग होईल, वेळा नंतर जाहीर केल्या जातील.
वीकेंड सुट्ट्या
क्रमांक | दिनांक | दिवस | वर्णन |
---|---|---|---|
1 | 26-जानेवारी | रविवार | प्रजासत्ताक दिन |
2 | 06-एप्रिल | रविवार | श्री राम नवमी |
3 | 07-जून | शनिवार | बकरी ईद (ईद-उल-अजहा) |
4 | 06-जुलै | रविवार | मोहोरम |
NSE क्लियरिंग सुट्ट्या 2025
क्रमांक | दिनांक | दिवस | वर्णन |
---|---|---|---|
1 | 19-फेब्रुवारी | बुधवार | छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती |
2 | 26-फेब्रुवारी | बुधवार | महाशिवरात्री |
3 | 14-मार्च | शुक्रवार | होळी |
4 | 31-मार्च | सोमवार | ईद-उल-फितर (रमझान ईद) |
5 | 01-एप्रिल | मंगलवार | वार्षिक बँक बंद |
6 | 10-एप्रिल | गुरुवार | श्री महावीर जयंती |
7 | 14-एप्रिल | सोमवार | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती |
8 | 18-एप्रिल | शुक्रवार | गुड फ्राइडे |
9 | 01-मे | गुरुवार | महाराष्ट्र दिवस |
10 | 12-मे | सोमवार | बुद्ध पूर्णिमा |
11 | 15-ऑगस्ट | शुक्रवार | स्वातंत्र्य दिन / पारशी नवीन वर्ष |
12 | 27-ऑगस्ट | बुधवार | गणेश चतुर्थी |
13 | 05-सप्टेंबर | शुक्रवार | ईद-ए-मिलाद |
14 | 02-ऑक्टोबर | गुरुवार | गांधी जयंती / दसरा |
15 | 21-ऑक्टोबर | मंगलवार | दिवाळी लक्ष्मी पूजन |
16 | 22-ऑक्टोबर | बुधवार | बलिप्रतिपदा |
17 | 05-नोव्हेंबर | बुधवार | प्रकाश गुरपुरब (श्री गुरु नानक देव जी) |
18 | 25-डिसेंबर | गुरुवार | ख्रिसमस |
इक्विटीज़ सेगमेंट ट्रेडिंग आठवड्याच्या सर्व दिवसात कार्यरत असते (शनिवार, रविवार व आधी घोषित सुट्ट्यांना वगळता):
पूर्व-उघड सत्र
ऑर्डर एंट्री व बदल सुरू: 08:45 ते 09:00 (ब्लॉक डील सकाळी)
ऑर्डर एंट्री व बदल सुरू: 09:00 ते 09:08*
*शेवटच्या एका मिनिटात रँडम क्लोजर; नंतर ऑर्डर मॅचिंग लगेच सुरु.
बी) नियमित ट्रेडिंग सत्र
बाजार उघडतो: 09:15
बाजार बंद होतो: 15:30
सी) समापन सत्र
वेळ: 15:40 ते 16:00
डी) ब्लॉक डील सत्र
दुपारचे विंडो: 14:05 ते 14:20