
NSE स्टॉक मार्केट सुट्ट्या 2026 – संपूर्ण यादी
गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्ससाठी स्टॉक मार्केट सुट्ट्यांची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
2026 मध्ये नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) विविध सेगमेंट्समध्ये ट्रेडिंग आणि क्लिअरिंगसाठी काही दिवस बंद राहणार आहे.
खाली NSE च्या अधिकृत परिपत्रकानुसार 2026 साठी ट्रेडिंग सुट्ट्या, क्लिअरिंग सुट्ट्या आणि वीकेंड सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी दिली आहे.
NSE ट्रेडिंग सुट्ट्या 2026
क्रमांक | दिनांक | दिवस | विवरण |
|---|---|---|---|
1 | 15-जानेवारी | गुरुवार | महानगरपालिका निवडणूक (महाराष्ट्र) |
2 | 26-जानेवारी | सोमवार | प्रजासत्ताक दिन |
3 | 03-मार्च | मंगळवार | होळी |
4 | 26-मार्च | गुरुवार | श्रीराम नवमी |
5 | 31-मार्च | मंगळवार | श्री महावीर जयंती |
6 | 03-एप्रिल | शुक्रवार | गुड फ्रायडे |
7 | 14-एप्रिल | मंगळवार | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती |
8 | 01-मे | शुक्रवार | महाराष्ट्र दिन |
9 | 28-मे | गुरुवार | बकरी ईद |
10 | 26-जून | शुक्रवार | मुहर्रम |
11 | 14-सप्टेंबर | सोमवार | गणेश चतुर्थी |
12 | 02-ऑक्टोबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |
13 | 20-ऑक्टोबर | मंगळवार | दसरा |
14 | 10-नोव्हेंबर | मंगळवार | दिवाळी – बळी प्रतिपदा |
15 | 24-नोव्हेंबर | मंगळवार | गुरु नानक देव जयंती |
16 | 25-डिसेंबर | शुक्रवार | ख्रिसमस |
नोट: नोव्हेंबर 08, 2026 (रविवार) रोजी दिवाळी लक्ष्मी पूजनामुळे ट्रेडिंग सुट्टी असेल.
या दिवशी मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित केली जाईल. त्याची वेळ NSE कडून नंतर जाहीर केली जाईल.
वीकेंडला येणाऱ्या सुट्ट्या (Weekend Holidays)
क्रमांक | दिनांक | दिवस | विवरण |
|---|---|---|---|
1 | 15-फेब्रुवारी | रविवार | महाशिवरात्रि |
2 | 21-मार्च | शनिवार | ईद-उल-फितर (रमजान ईद) |
3 | 15-ऑगस्ट | शनिवार | स्वातंत्र्य दिन |
4 | 08-नोव्हेंबर | रविवार | दिवाळी लक्ष्मी पूजन* |
NSE क्लिअरिंग सुट्ट्या 2026
क्रमांक | दिनांक | दिवस | विवरण |
|---|---|---|---|
1 | 15-जानेवारी | गुरुवार | महानगरपालिका निवडणूक – महाराष्ट्र |
2 | 26-जानेवारी | सोमवार | प्रजासत्ताक दिन (Republic Day) |
3 | 19-फेब्रुवारी | गुरुवार | छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती |
4 | 03-मार्च | मंगळवार | होळी (दुसरा दिवस) |
5 | 19-मार्च | गुरुवार | गुढी पाडवा |
6 | 26-मार्च | गुरुवार | राम नवमी |
7 | 31-मार्च | मंगळवार | महावीर जयंती |
8 | 01-एप्रिल | बुधवार | वार्षिक बँक क्लोजिंग |
9 | 03-एप्रिल | शुक्रवार | गुड फ्रायडे |
10 | 14-एप्रिल | मंगळवार | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती |
11 | 01-मे | शुक्रवार | महाराष्ट्र दिन / बुद्ध पौर्णिमा |
12 | 28-मे | गुरुवार | बकरी ईद (Id-Uz-Zuha) |
13 | 26-जून | शुक्रवार | मुहर्रम |
14 | 26-ऑगस्ट | बुधवार | ईद-ए-मिलाद |
15 | 14-सप्टेंबर | सोमवार | गणेश चतुर्थी |
16 | 02-ऑक्टोबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |
17 | 20-ऑक्टोबर | मंगळवार | दसरा |
18 | 10-नोव्हेंबर | मंगळवार | दिवाळी (बळी प्रतिपदा) |
19 | 24-नोव्हेंबर | मंगळवार | गुरु नानक जयंती |
20 | 25-डिसेंबर | शुक्रवार | ख्रिसमस |
इक्विटीज़ सेगमेंट ट्रेडिंग आठवड्याच्या सर्व दिवसात कार्यरत असते (शनिवार, रविवार व आधी घोषित सुट्ट्यांना वगळता):
पूर्व-उघड सत्र
ऑर्डर एंट्री व बदल सुरू: 08:45 ते 09:00 (ब्लॉक डील सकाळी)
ऑर्डर एंट्री व बदल सुरू: 09:00 ते 09:08*
*शेवटच्या एका मिनिटात रँडम क्लोजर; नंतर ऑर्डर मॅचिंग लगेच सुरु.
बी) नियमित ट्रेडिंग सत्र
बाजार उघडतो: 09:15
बाजार बंद होतो: 15:30
सी) समापन सत्र
वेळ: 15:40 ते 16:00
डी) ब्लॉक डील सत्र
दुपारचे विंडो: 14:05 ते 14:20